聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
                
         
              
         
              
         
      楚飛牌CLQ5261GRY6D型易燃液體罐式運(yùn)輸車
【整車技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 楚飛牌  | 公告批次  | 371(擴(kuò)展)  | 
產(chǎn)品名稱  | 易燃液體罐式運(yùn)輸車  | 產(chǎn)品型號(hào)  | CLQ5261GRY6D  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 25500  | 罐體容積(m3)  | 20.2  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 15205,15270  | 外形尺寸(mm)  | 10300×2550×3400  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 10100  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 鞍座**載質(zhì)量(Kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 23/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1430/1875  | 
軸荷(Kg)  | 7000/7000/11500  | **車速(Km/h)  | 80  | 
備注  | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度(千克/立方米)為790;罐體總?cè)萘繛?0.2立方米,罐體有效容積為19.2立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)為:7500×1980,7600×1900;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480,410;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;僅采用1995+5000(mm)軸距;隨底盤選裝駕駛室及兩側(cè)處理器外觀;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1),DDi75E260-60(36.29),B6.2NS6B260(29.22);選裝泵箱及工具箱不同鎖具外觀,選裝處理器不同外觀.選裝備胎安裝在車身中部位置,選裝后部安全告示不同外觀;選裝后部防護(hù)不同外觀;選裝左右兩側(cè)出口箱樣式.  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號(hào)  | DFH1260BX2  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
**名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)商用車有限公司  | 
軸數(shù)  | 3  | 輪胎數(shù)  | 8  | 
軸距 (mm)  | 1995+4200,1995+5000,1995+5300  | ||
輪胎規(guī)格  | 295/80R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/3/-  | 前輪距(mm)  | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1860,1880  | 
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2018國(guó)Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 DDi75E300-60  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司  | 6200 6200 7500 6200 7500  | 169 180 190 191 220  | 
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)