聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號
                
         
              
         
              
         
      楚飛牌CLQ5320GRY6D型易燃液體罐式運(yùn)輸車
【整車技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 楚飛牌  | 公告批次  | 371(擴(kuò)展)  | 
產(chǎn)品名稱  | 易燃液體罐式運(yùn)輸車  | 產(chǎn)品型號  | CLQ5320GRY6D  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 32000  | 罐體容積(m3)  | 22.8  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 17605,17670  | 外形尺寸(mm)  | 11600×2550×3880,3850,3500  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 14200  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 鞍座**載質(zhì)量(Kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 22/14  | 前懸/后懸(mm)  | 1480/2275  | 
軸荷(Kg)  | 6500/6500/19000(二軸組)  | **車速(Km/h)  | 80  | 
備注  | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度(千克/立方米)為:780;罐體總?cè)萘?22.8立方米,罐體有效容積:22.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:8850×2335×1540(包含保溫層厚度50mm);側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:470mm;僅選用1995+4500+1350軸距(mm);EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;安裝限速裝置,限速80km/h,僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架;發(fā)動機(jī)型號與應(yīng)油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2;選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;選裝車身側(cè)面處理器外觀樣式.  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | DFH1320D2  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
**名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)商用車有限公司  | 
軸數(shù)  | 4  | 輪胎數(shù)  | 12  | 
軸距 (mm)  | 1995+4500+1350,1995+3800+1350  | ||
輪胎規(guī)格  | 295/80R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/3/-/-,2/2/-/-  | 前輪距(mm)  | 2030/2030  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1860/1860,1880/1880  | 
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動機(jī)型號  | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DDi75E350-60 L9NS6B400  | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司  | 7500 8900  | 257 294  | 
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號