聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號
                
         
              
         
              
         
      楚飛牌CLQ9400GRYBA型鋁合金易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 楚飛牌  | 公告批次  | 368  | 
產(chǎn)品名稱  | CLQ9400GRYBA型鋁合金易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車  | 產(chǎn)品號  | AP3X67EJ08A  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 40000  | 罐體容積(m3)  | 42.6  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 33200,33620  | 外形尺寸(mm)  | 11030×2500×3860  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 6800,6380  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | ||
接近角/離去角(°)  | -/18  | 前懸/后懸(mm)  | -/1640  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | -/-/-/-  | 轉(zhuǎn)向形式  | |
軸數(shù)  | 3  | 軸距(mm)  | 5250+1310+1310  | 
輪胎數(shù)  | 12  | 輪胎規(guī)格  | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR  | 
前輪距(mm)  | -  | 后輪距(mm)  | 1840/1840/1840  | 
軸荷(Kg)  | -/24000(三軸組)  | **車速(Km/h)  | |
其它  | 罐體總?cè)萘繛?2.6立方米,罐體有效容積為42.0立方米,危險貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度(千克/立方米)為790;罐體外形尺寸(長X直徑)(mm):前段(含封頭)3930×2236,后段(含封頭)5750×2388,中間變截面長度(mm):1000;采用適用于牽引危險品運(yùn)輸半掛車的牽引車;側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×60,后防護(hù)離地高度(mm):480,EBS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號: CM-TEBS;該車安裝空氣懸架及盤式制動器.  | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號