聯(lián)系人:劉偉
  手機:15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號
                
         
              
         
              
         
              
         
      
            
            
            
            
        | 楚飛牌CLQ5031XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5031XRQ6E | 
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 | 
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5031XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5385,5150,4900,4750×1800,1850×2655,2500,2250,2155 (mm) | 貨箱尺寸: | 3300,3050,2800,2600×1700×1700,1520,1250,1200 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 3390 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2300,2200,2130 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1181/1604,1181/1369,1181/1119,1181/969 | 
| 軸荷: | 1290/2100 | 軸距: | 2600 | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 | 
| 油耗: | 9.1 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,175R14LT 6PR,175/70R14LT 6PR | 
| 前輪距: | 1369 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342 | 
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 | 
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 | 
| LJ4A16QG | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1590 | 91 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質(zhì)具有**容器包裝,危險貨物類項號:運輸介質(zhì)類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;車廂頂部封閉,不可開啟;箱體材質(zhì)為復合板時,車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時,車廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;僅采用2600mm軸距;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A,襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用發(fā)動機型號為LJ4A15Q6,發(fā)動機型號對應油耗值(L/100km)為9.1.LJ4A15Q6**凈功率為79kw;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;隨底盤選裝駕駛室. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM | 
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網(wǎng)站
 微信公眾號