聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
                
         
              
         
              
         
      
           楚飛牌CLQ9401GRYBA型鋁合金易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 楚飛牌  | 公告批次  | 368  | 
產(chǎn)品名稱  | CLQ9401GRYBA型鋁合金易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車  | 產(chǎn)品號(hào)  | APXAB7EJ06H  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 40000  | 罐體容積(m3)  | 38.1  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 33900  | 外形尺寸(mm)  | 10700×2500×3740  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 6100  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | ||
接近角/離去角(°)  | -/16  | 前懸/后懸(mm)  | -/1650  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | -/-/-/-  | 轉(zhuǎn)向形式  | |
軸數(shù)  | 3  | 軸距(mm)  | 5050+1310+1310  | 
輪胎數(shù)  | 12  | 輪胎規(guī)格  | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR  | 
前輪距(mm)  | -  | 后輪距(mm)  | 1840/1840/1840  | 
軸荷(Kg)  | -/24000(三軸組)  | **車速(Km/h)  | |
其它  | 罐體總?cè)萘繛?8.1立方米,罐體有效容積為38.0立方米;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度(千克/立方米)為890;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):前段3475×2490×1760,后段6175×2490×1910,中間變截面長(zhǎng)度(mm):750;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車;側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,后防護(hù)離地高度(mm):480;EBS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號(hào): CM-TEBS;該車安裝空氣懸架及盤式制動(dòng)器;選裝出口箱及工具箱不同鎖具外觀  | ||
楚飛牌CLQ9401GRYBA型鋁合金易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)