聯(lián)系人:劉偉
  手機:15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號
                
         
              
         
              
         
              
         
       

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5320GRY6ZZ型易燃液體罐式運輸車 | 車輛型號 | CLQ5320GRY6ZZ | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18515,18580 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13290 | 外形尺寸(mm) | 11860x2550x3450 | 
| **高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 | 
| 配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:24.3立方米,介質(zhì):原油,乙醇,密度(千克/立方米)分別為:800,800;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2400×1660,8800×2250×1560;側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;隨底盤選裝駕駛室;安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07.31-60(38.2),MC07.34-60(38.2).選裝擋泥板外觀. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | ZZ1326N466GF1K | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 排放標準 | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
|  MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61  | 
			 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司  | 
			 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470  | 
			 228 240 251 257 213 240 257 220  | 
		
服務熱線
手機網(wǎng)站
 微信公眾號