聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
                
         
              
         
              
         
      
 
| 楚飛牌CLQ5250GSS4CQNG型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5250GSS4CQNG型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 9000 × 2500 × 3720 (mm) | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5250GSS4CQNG | 批次: | 255 | 
| 底盤型號(hào): | CQ1255HPG384T | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12 (°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 15100 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1435/2390,1435/2365 (mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9770 (kg) | **高車速(km/h): | 95 (km/h) | 
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CQ1255HPG384T | 軸 數(shù): | 3 | 
| 軸 距(mm): | 3825+1350,3800+1400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2006 (mm) | 
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1850/1850 (mm) | 
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,5/6,8/12 | 
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
| 其它: | 1.選裝單排駕駛室,駕駛室面罩、保險(xiǎn)杠、前部組合燈具和后視鏡;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:SC9DT280Q4為204kW,SC9DT320Q4為233kW;3,SC9DT280Q4對(duì)應(yīng)VIN為LZFF25M4×××××××××,SC9DT320Q4對(duì)應(yīng)VIN為LZFF25P4×××××××××;4.準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量9.9t; 5.整車長度和軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(單位mm):8560=1435+3825+1350+1950,8560=1435+3800+1400+1925. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SC9DT280Q4  SC9DT320Q4  | 
上海柴油機(jī)股份有限公司  上海柴油機(jī)股份有限公司  | 
8820  8820  | 
206  235  | 
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | NG | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
有效容積15.85立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6250x2340x1620.選裝不帶工作平臺(tái)時(shí)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6680x2300x1545,隨底盤選裝駕駛室,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為380mm.  | 
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)