聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
                
         
              
         
              
         
      
 
| 楚飛牌CLQ5310GSS4CQ型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5310GSS4CQ型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 11990 × 2500 × 3250,3750 (mm) | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5310GSS4CQ | 批次: | 255 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | CQ1315HMG466V | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11 (°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 20000,20065 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1435/2780,1435/3180 (mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10805 (kg) | **高車速(km/h): | 95 (km/h) | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CQ1315HMG466V | 軸 數(shù): | 4 | 
| 軸 距(mm): | 1800+4625+1350,1800+4225+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2006/2006 (mm) | 
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 (mm) | 
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 | 
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
| 其它: | 1.選裝高頂駕駛室、平頂帶導(dǎo)流罩和單排駕駛室,選裝駕駛室面罩、保險(xiǎn)杠和后視鏡,選裝前置消聲器,2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:F2CE3681K*P為213kW,F2CE3681H*P為226kW,SC10E300Q4為215kW,SC10E320Q4為229kW,SC9DF290Q4為211,3,F2CE3681K*P,SC9DF290Q4對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)ZFF31M6×××××××××,SC10E300Q4,F2CE3681H*P對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)ZFF31N6×××××××××,SC10E320Q4對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)ZFF31P6×××××××××,6.當(dāng)選裝F2CE3681H*P和SC10E320Q4發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),可選裝限速裝置,限速80km/h. 7.該車可帶掛,帶掛時(shí)準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為9900kg;8.選裝盤(pán)式制動(dòng)器時(shí),可選裝ABS,ABS廠家及型號(hào):44600XXXX0【威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司】。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| F2CE3681K*P  F2CE3681H*P SC10E300Q4 SC10E320Q4 SC9DF290Q4  | 
上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司  上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司  | 
8709  8709 10420 10420 8820  | 
215  228 221 235 213  | 
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說(shuō)明: | 
有效容積21立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8550x2300x1600.選裝不帶工作平臺(tái)時(shí)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000x2300x1520,隨底盤(pán)選裝駕駛室,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為480mm.  | 
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)