聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
                
         
              
         
              
         
              
         
      
            
            
                
            
    | 楚飛牌CLQ5040XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5040XZW6E | 
| 公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP | 
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5040XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2700,2600,2460 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1190/1600 | 
| 軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3200,2600 | 
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 80 | 
| 油耗: | 11.3 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸具有**容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車(chē)廂底板厚度為100mm;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為焊接連接,截面尺寸(mm)100×40,下邊緣離地高450mm;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為11.3.Q23-95E60**凈功率為67kw;該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5990/3200,5590/2800,5390/2600;該車(chē)整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具;隨底盤(pán)選裝兩側(cè)處理器、油箱、電瓶不同位置外觀. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM | 
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)