聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
                
         
              
         
              
         
              
         
      
            
            
            
            
            
    | 楚飛牌CLQ5120XZW6BJ型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5120XZW6BJ | 
| 公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 | 
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-AC1 | 
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5120XZW6BJ型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7150×2500,2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150×3475,3275,3075 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,4800×2350,2300,2250,2150×2200,2000,1800 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5400,4950 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 16/8,16/7 | 前懸/后懸: | 1130/2220,1195/2155,1225/2125 | 
| 軸荷: | 4200/7795 | 軸距: | 3800 | 
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 | 
| 油耗: | 20.39,21.02,21.01 | 彈簧片數(shù): | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR | 
| 前輪距: | 1850,1830,1765,1730,1710 | 后輪距: | 1800,1630,1680 | 
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 | 
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 | 
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 | 
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:D30TCIF1/20.39,F3.8NS6B156/21.02,D25TCIF1/21.01;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度260mm,尾板總質(zhì)量450kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室及車身兩側(cè)布局樣式,選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體,選裝尾板廠家及不帶尾板樣式;選裝機(jī)組外觀. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM | 
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)