聯(lián)系人:劉偉
  手機:15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號
                
         
              
         
              
         
              
         
      
            
                    
            
    | 楚飛牌CLQ5042XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5042XRQ6E | 
| 公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 | 
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP  | 
    
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5042XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500 (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2700 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1190/1600 | 
| 軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3200,2600 | 
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 | 
| 油耗: | 11.2 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 | 
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;瓦楞板貨廂材質(zhì)為Q235,復合板貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂側(cè)板、前墻板、頂板、后門厚度均為40mm;車廂底板厚度為100mm,該車箱體重量(kg)為930;整車長(mm)/軸距(mm)對應關系:5990/3200,5590/2800,5390/2600;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:450mm;發(fā)動機型號為Q23-95E60,**凈功率為67kw,油耗值(L/100km)為:11.2;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝廂體和側(cè)門后門樣式及不同工藝廂體外觀;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM | 
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網(wǎng)站
 微信公眾號