聯(lián)系人:劉偉
  手機(jī):15327581888
  電話:0722-3599997
  傳真:0722-3599997
  郵箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號
                
         
              
         
      楚飛牌CLQ9401GYW型氧化性物品罐式運(yùn)輸半掛車
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 楚飛牌  | 公告批次  | 373  | 
產(chǎn)品名稱  | CLQ9401GYW型氧化性物品罐式運(yùn)輸半掛車  | 產(chǎn)品號  | EB037310100  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 40000  | 罐體容積(m3)  | 24.8  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 30700  | 外形尺寸(mm)  | 11420,11220×2550×3900  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 9300  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | ||
接近角/離去角(°)  | -/21,-/24  | 前懸/后懸(mm)  | -/1280,-/1080  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | -/-/-/-  | 轉(zhuǎn)向形式  | |
軸數(shù)  | 3  | 軸距(mm)  | 5810+1320+1320  | 
輪胎數(shù)  | 12  | 輪胎規(guī)格  | 12R22.5 12PR  | 
前輪距(mm)  | -  | 后輪距(mm)  | 1840/1840/1840  | 
軸荷(Kg)  | -/24000(三軸組)  | **車速(Km/h)  | |
其它  | 該車為危險貨物運(yùn)輸車輛,車輛類型為AT型,罐體總?cè)萘繛?4.8立方米,罐體有效容積為23.62立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度(千克/立方米)為1299;罐體外形尺寸:罐體總長9800mm(包含外保溫層80mm),罐體中間直段長度400mm,截面直徑2492mm(包含外保溫層80mm),前后兩段錐形筒體直段長度均為4500mm,錐形筒體兩端直徑分別為1400mm和2492mm(均包含外保溫層80mm),兩端封頭深度200mm(包含外保溫層80mm);采用適用于牽引危險品運(yùn)輸半掛車的牽引車;側(cè)防護(hù)采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,截面尺寸(mm):140×60,后防護(hù)離地高度(mm):485;EBS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號:CM-TEBS;該車后軸安裝空氣懸架及盤式制動器.  | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號