聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ9402GYY型運油半掛車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLQ9402GYY型運油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 12900 × 2495 × 3880 (mm) |
| 產品型號: | CLQ9402GYY | 批次: | 239 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
| 總 質 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/20 (°) |
| 額定質量:(kg) | 32500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1780 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 7500 (kg) | **高車速(km/h): | (km/h) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 軸 數: | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動機參數 | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運輸品名:汽油,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:48.7立方米,罐體長12400mm,長軸2450mm,短軸1830mm.ABS系統生產型號:HALDEX020122/HALDEX,廠家:瀚德國際貿易(上海)有限公司.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×150.后防離地高為540mm,采用具有限速裝置的牽引車 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號