聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話(huà):0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng) | 楚飛牌CLQ5180GYY6LZ型運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5180GYY6LZ |
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,10065 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8500x2550x3200 |
| **高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700 |
| 配置 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:12.65立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5800×2200×1450,5750×2050×1380;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;僅采用4700(mm)軸距;僅選用子午線(xiàn)輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60A(26.43).選裝擋泥板外觀. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | LZ1187H**CT | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)