聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)



| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5070GJY6E型加油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5070GJY6E |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3405 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3825 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2800 |
| **高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
| 配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:5.1立方米,介質(zhì):汽油,密度(千克/立方米)為:700;類項(xiàng)號(hào):3;加油機(jī)裝在車架一側(cè)時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4000×1700×1100,加油機(jī)上置時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4000(加油機(jī)倉800)×1860×1260;專用裝置為罐體和加油機(jī),加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):CS20D1110F,生產(chǎn)廠:正星科技有限公司;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝上部不帶走道樣式,泵箱外觀,后示廓燈架外觀. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 | 95 105 103 93 110 81 95 100 85 96 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)