聯(lián)系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號
| 華威馳樂牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | SGZ5320XRGZZ6C5 |
| 公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)16 | |
| 中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | ZZ1326N466GF1K |
| 企業(yè)名稱: | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道1128號 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市交通大道1128號 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 華威馳樂牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11995×2550×3395,3595,3795,3995 (mm) | 貨箱尺寸: | 9400,9600×2400,2450,2480×2000,2200,2400,2600 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 32000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12500,13600 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 16/19 | 前懸/后懸: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
| 軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 35.15,38.03,38.03,38.03,38.04,36.25,35.15,35.15,36.97 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質(zhì),危險貨物類項號:4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電式ETC車載裝置.側(cè)防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,離地高度:500mm.EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3.發(fā)動機與油耗申報值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07H.29-60/35.15,MC07.34-60/38.03,MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,WP8.350E61/38.04,WP7.300E61/36.25,MC07H.35-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,WP7H320E62/36.97.該車裝備限速裝置(限速80km/h),前輪安裝盤式制動器,采用排氣管前置,僅采用子午線輪胎,后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置.僅采用底盤1800+4575+1400軸距(mm)改裝. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號